





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | CHN - 595 | 9015 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | CHN - 594 | 1604 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CHN - 593 | 5611 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | CHN - 592 | 6185 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | CHN - 591 | 7464 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | CHN - 590 | 1791 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | CHN - 589 | 7937 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | CHN - 588 | 9716 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | CHN - 587 | 3018 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CHN - 586 | 1766 |
